Join WhatsApp Icon JEE WhatsApp Group

Crack JEE 2027 with Cracku!

Our JEE Mains Question Bank (10,700+ questions) and mock tests are hand picked and designed by top 30 JEE rank holders. Get access to a comprehensive question bank (PYQs + others), 5 JEE mains mock tests, PYQs as mock tests, and interactive study features at just Rs.299.

JEE Mains Score Calculator 2026 Session 2 Toppers List

52260 Students calculated their JEE26 Session 2 score

Based on 52260 responses received

RANK Mathematics Physics Chemistry Total Slot
1 95.0 100.0 100.0 295.0 Apr 06 - Shift 2
2 100.0 95.0 95.0 290.0 Apr 06 - Shift 1
2 95.0 95.0 100.0 290.0 Apr 05 - Shift 2
2 100.0 95.0 95.0 290.0 Apr 05 - Shift 2
5 90.0 95.0 100.0 285.0 Apr 02 - Shift 2
5 100.0 90.0 95.0 285.0 Apr 05 - Shift 1
5 95.0 95.0 95.0 285.0 Apr 06 - Shift 1
8 95.0 90.0 95.0 280.0 Apr 02 - Shift 2
8 95.0 95.0 90.0 280.0 Apr 05 - Shift 1
8 90.0 100.0 90.0 280.0 Apr 02 - Shift 1
8 90.0 95.0 95.0 280.0 Apr 04 - Shift 1
8 95.0 95.0 90.0 280.0 Apr 04 - Shift 2
13 82.0 95.0 100.0 277.0 Apr 06 - Shift 2
14 81.0 100.0 95.0 276.0 Apr 05 - Shift 2
14 86.0 100.0 90.0 276.0 Apr 02 - Shift 1
16 95.0 90.0 90.0 275.0 Apr 08 - Shift 2
16 95.0 95.0 85.0 275.0 Apr 08 - Shift 2
16 95.0 95.0 85.0 275.0 Apr 06 - Shift 2
16 90.0 90.0 95.0 275.0 Apr 04 - Shift 1
16 95.0 90.0 90.0 275.0 Apr 05 - Shift 2
21 87.0 100.0 87.0 274.0 Apr 06 - Shift 2
22 95.0 81.0 96.0 272.0 Apr 05 - Shift 1
22 81.0 95.0 96.0 272.0 Apr 04 - Shift 2
22 91.0 95.0 86.0 272.0 Apr 05 - Shift 1
25 90.0 90.0 91.0 271.0 Apr 02 - Shift 1
25 86.0 95.0 90.0 271.0 Apr 06 - Shift 2
25 91.0 100.0 80.0 271.0 Apr 06 - Shift 2
25 96.0 80.0 95.0 271.0 Apr 05 - Shift 1
29 95.0 85.0 90.0 270.0 Apr 06 - Shift 2
29 90.0 95.0 85.0 270.0 Apr 02 - Shift 1
29 90.0 95.0 85.0 270.0 Apr 06 - Shift 2
29 90.0 90.0 90.0 270.0 Apr 05 - Shift 1
29 90.0 90.0 90.0 270.0 Apr 05 - Shift 2
34 83.0 100.0 86.0 269.0 Apr 06 - Shift 2
35 96.0 96.0 76.0 268.0 Apr 05 - Shift 2
36 87.0 90.0 90.0 267.0 Apr 05 - Shift 1
36 82.0 90.0 95.0 267.0 Apr 06 - Shift 2
36 82.0 100.0 85.0 267.0 Apr 06 - Shift 2
39 81.0 95.0 90.0 266.0 Apr 05 - Shift 2
39 91.0 80.0 95.0 266.0 Apr 06 - Shift 1
39 86.0 85.0 95.0 266.0 Apr 06 - Shift 2
39 91.0 95.0 80.0 266.0 Apr 02 - Shift 2
43 90.0 85.0 90.0 265.0 Apr 04 - Shift 2
43 88.0 100.0 77.0 265.0 Apr 05 - Shift 2
43 85.0 85.0 95.0 265.0 Apr 05 - Shift 1
43 85.0 95.0 85.0 265.0 Apr 05 - Shift 1
43 80.0 95.0 90.0 265.0 Apr 04 - Shift 1
48 88.0 91.0 85.0 264.0 Apr 06 - Shift 2
48 83.0 90.0 91.0 264.0 Apr 02 - Shift 2
50 72.0 95.0 95.0 262.0 Apr 05 - Shift 1
50 86.0 100.0 76.0 262.0 Apr 04 - Shift 2
50 79.0 92.0 91.0 262.0 Apr 04 - Shift 1
50 72.0 95.0 95.0 262.0 Apr 04 - Shift 1
50 91.0 90.0 81.0 262.0 Apr 05 - Shift 1
50 82.0 95.0 85.0 262.0 Apr 06 - Shift 2
56 90.0 85.0 86.0 261.0 Apr 02 - Shift 2
56 87.0 96.0 78.0 261.0 Apr 05 - Shift 1
56 85.0 100.0 76.0 261.0 Apr 06 - Shift 2
56 81.0 85.0 95.0 261.0 Apr 05 - Shift 1
56 80.0 86.0 95.0 261.0 Apr 05 - Shift 1
56 91.0 85.0 85.0 261.0 Apr 02 - Shift 2
62 90.0 95.0 75.0 260.0 Apr 05 - Shift 2
62 100.0 80.0 80.0 260.0 Apr 05 - Shift 1
62 77.0 92.0 91.0 260.0 Apr 04 - Shift 1
62 90.0 90.0 80.0 260.0 Apr 02 - Shift 1
62 95.0 75.0 90.0 260.0 Apr 02 - Shift 2
62 83.0 91.0 86.0 260.0 Apr 06 - Shift 2
62 74.0 95.0 91.0 260.0 Apr 06 - Shift 2
69 92.0 85.0 82.0 259.0 Apr 02 - Shift 2
69 78.0 96.0 85.0 259.0 Apr 08 - Shift 2
69 74.0 100.0 85.0 259.0 Apr 06 - Shift 2
69 83.0 86.0 90.0 259.0 Apr 04 - Shift 1
69 72.0 95.0 92.0 259.0 Apr 06 - Shift 2
74 91.0 86.0 81.0 258.0 Apr 06 - Shift 1
75 96.0 80.0 81.0 257.0 Apr 06 - Shift 1
75 77.0 90.0 90.0 257.0 Apr 05 - Shift 1
75 86.0 76.0 95.0 257.0 Apr 05 - Shift 1
75 77.0 95.0 85.0 257.0 Apr 05 - Shift 2
75 90.0 90.0 77.0 257.0 Apr 02 - Shift 2
75 84.0 91.0 82.0 257.0 Apr 04 - Shift 2
75 77.0 95.0 85.0 257.0 Apr 06 - Shift 2
82 75.0 90.0 91.0 256.0 Apr 06 - Shift 2
82 79.0 100.0 77.0 256.0 Apr 04 - Shift 2
82 76.0 85.0 95.0 256.0 Apr 05 - Shift 1
85 90.0 85.0 80.0 255.0 Apr 05 - Shift 1
85 88.0 77.0 90.0 255.0 Apr 06 - Shift 1
85 80.0 85.0 90.0 255.0 Apr 05 - Shift 1
88 77.0 82.0 95.0 254.0 Apr 05 - Shift 1
88 74.0 100.0 80.0 254.0 Apr 05 - Shift 1
88 79.0 85.0 90.0 254.0 Apr 04 - Shift 1
88 87.0 86.0 81.0 254.0 Apr 04 - Shift 2
92 87.0 76.0 90.0 253.0 Apr 05 - Shift 1
92 91.0 90.0 72.0 253.0 Apr 04 - Shift 2
92 74.0 91.0 88.0 253.0 Apr 05 - Shift 1
92 81.0 86.0 86.0 253.0 Apr 05 - Shift 1
92 77.0 86.0 90.0 253.0 Apr 05 - Shift 2
92 78.0 95.0 80.0 253.0 Apr 04 - Shift 2
92 78.0 90.0 85.0 253.0 Apr 05 - Shift 2
92 85.0 91.0 77.0 253.0 Apr 06 - Shift 2
100 82.0 85.0 85.0 252.0 Apr 06 - Shift 2
100 84.0 77.0 91.0 252.0 Apr 05 - Shift 1
100 96.0 81.0 75.0 252.0 Apr 06 - Shift 1
100 76.0 85.0 91.0 252.0 Apr 06 - Shift 2
100 85.0 91.0 76.0 252.0 Apr 05 - Shift 2
105 91.0 95.0 65.0 251.0 Apr 06 - Shift 2
105 95.0 86.0 70.0 251.0 Apr 02 - Shift 2
105 86.0 75.0 90.0 251.0 Apr 04 - Shift 1
105 70.0 95.0 86.0 251.0 Apr 06 - Shift 2
105 86.0 80.0 85.0 251.0 Apr 06 - Shift 2
105 86.0 85.0 80.0 251.0 Apr 04 - Shift 1
105 65.0 95.0 91.0 251.0 Apr 04 - Shift 1
112 95.0 75.0 80.0 250.0 Apr 06 - Shift 1
112 80.0 95.0 75.0 250.0 Apr 04 - Shift 2
112 70.0 90.0 90.0 250.0 Apr 05 - Shift 2
112 77.0 95.0 78.0 250.0 Apr 06 - Shift 2
112 90.0 90.0 70.0 250.0 Apr 06 - Shift 2
112 90.0 90.0 70.0 250.0 Apr 02 - Shift 2
112 80.0 85.0 85.0 250.0 Apr 04 - Shift 2
112 85.0 85.0 80.0 250.0 Apr 02 - Shift 2
112 85.0 85.0 80.0 250.0 Apr 02 - Shift 2
112 85.0 90.0 75.0 250.0 Apr 05 - Shift 2
112 78.0 86.0 86.0 250.0 Apr 02 - Shift 2
123 83.0 85.0 81.0 249.0 Apr 02 - Shift 2
123 77.0 90.0 82.0 249.0 Apr 06 - Shift 2
123 74.0 84.0 91.0 249.0 Apr 05 - Shift 1
123 79.0 74.0 96.0 249.0 Apr 05 - Shift 2
123 92.0 75.0 82.0 249.0 Apr 02 - Shift 2
123 77.0 86.0 86.0 249.0 Apr 05 - Shift 1
129 77.0 81.0 90.0 248.0 Apr 06 - Shift 2
129 76.0 85.0 87.0 248.0 Apr 06 - Shift 2
129 83.0 90.0 75.0 248.0 Apr 06 - Shift 1
129 81.0 91.0 76.0 248.0 Apr 06 - Shift 2
129 74.0 91.0 83.0 248.0 Apr 05 - Shift 2
129 76.0 91.0 81.0 248.0 Apr 06 - Shift 2
129 86.0 90.0 72.0 248.0 Apr 04 - Shift 2
129 87.0 92.0 69.0 248.0 Apr 04 - Shift 1
129 78.0 95.0 75.0 248.0 Apr 06 - Shift 2
138 82.0 90.0 75.0 247.0 Apr 05 - Shift 2
138 70.0 86.0 91.0 247.0 Apr 06 - Shift 2
138 80.0 77.0 90.0 247.0 Apr 05 - Shift 1
138 76.0 95.0 76.0 247.0 Apr 04 - Shift 2
138 75.0 100.0 72.0 247.0 Apr 06 - Shift 2
138 90.0 81.0 76.0 247.0 Apr 04 - Shift 2
138 86.0 85.0 76.0 247.0 Apr 08 - Shift 2
138 77.0 95.0 75.0 247.0 Apr 05 - Shift 2
146 84.0 95.0 67.0 246.0 Apr 04 - Shift 2
146 81.0 85.0 80.0 246.0 Apr 04 - Shift 2
146 81.0 90.0 75.0 246.0 Apr 04 - Shift 1
146 82.0 86.0 78.0 246.0 Apr 05 - Shift 2
146 96.0 64.0 86.0 246.0 Apr 06 - Shift 1
146 76.0 80.0 90.0 246.0 Apr 05 - Shift 1
146 81.0 90.0 75.0 246.0 Apr 05 - Shift 2
146 65.0 90.0 91.0 246.0 Apr 06 - Shift 2
146 79.0 100.0 67.0 246.0 Apr 04 - Shift 2
155 79.0 86.0 80.0 245.0 Apr 06 - Shift 2
155 87.0 79.0 79.0 245.0 Apr 02 - Shift 1
155 70.0 100.0 75.0 245.0 Apr 06 - Shift 1
155 91.0 95.0 59.0 245.0 Apr 02 - Shift 2
155 80.0 80.0 85.0 245.0 Apr 06 - Shift 1
155 80.0 80.0 85.0 245.0 Apr 02 - Shift 1
161 75.0 77.0 92.0 244.0 Apr 06 - Shift 1
161 85.0 82.0 77.0 244.0 Apr 04 - Shift 2
161 91.0 87.0 66.0 244.0 Apr 06 - Shift 1
161 67.0 96.0 81.0 244.0 Apr 05 - Shift 1
161 78.0 90.0 76.0 244.0 Apr 04 - Shift 2
161 82.0 80.0 82.0 244.0 Apr 04 - Shift 2
161 67.0 100.0 77.0 244.0 Apr 02 - Shift 1
161 76.0 83.0 85.0 244.0 Apr 06 - Shift 1
161 78.0 86.0 80.0 244.0 Apr 06 - Shift 2
161 73.0 86.0 85.0 244.0 Apr 02 - Shift 2
171 82.0 81.0 80.0 243.0 Apr 02 - Shift 1
171 87.0 86.0 70.0 243.0 Apr 05 - Shift 2
171 71.0 91.0 81.0 243.0 Apr 04 - Shift 2
171 90.0 76.0 77.0 243.0 Apr 05 - Shift 1
171 77.0 86.0 80.0 243.0 Apr 04 - Shift 2
171 85.0 82.0 76.0 243.0 Apr 02 - Shift 1
171 80.0 100.0 63.0 243.0 Apr 04 - Shift 2
178 72.0 95.0 75.0 242.0 Apr 05 - Shift 2
178 85.0 92.0 65.0 242.0 Apr 04 - Shift 2
178 76.0 75.0 91.0 242.0 Apr 05 - Shift 1
178 76.0 81.0 85.0 242.0 Apr 06 - Shift 2
178 62.0 90.0 90.0 242.0 Apr 04 - Shift 2
178 74.0 95.0 73.0 242.0 Apr 04 - Shift 2
178 82.0 83.0 77.0 242.0 Apr 06 - Shift 1
178 76.0 91.0 75.0 242.0 Apr 02 - Shift 1
178 100.0 77.0 65.0 242.0 Apr 06 - Shift 2
178 70.0 81.0 91.0 242.0 Apr 06 - Shift 2
178 79.0 77.0 86.0 242.0 Apr 05 - Shift 1
178 87.0 80.0 75.0 242.0 Apr 05 - Shift 1
190 74.0 96.0 71.0 241.0 Apr 05 - Shift 2
190 91.0 86.0 64.0 241.0 Apr 04 - Shift 1
190 78.0 86.0 77.0 241.0 Apr 05 - Shift 2
190 69.0 95.0 77.0 241.0 Apr 06 - Shift 2
190 79.0 81.0 81.0 241.0 Apr 02 - Shift 1
190 60.0 95.0 86.0 241.0 Apr 04 - Shift 1
190 66.0 85.0 90.0 241.0 Apr 02 - Shift 2
190 74.0 82.0 85.0 241.0 Apr 08 - Shift 2
190 74.0 95.0 72.0 241.0 Apr 06 - Shift 2
199 87.0 67.0 86.0 240.0 Apr 05 - Shift 1
199 68.0 86.0 86.0 240.0 Apr 02 - Shift 1
199 75.0 75.0 90.0 240.0 Apr 04 - Shift 1
199 82.0 82.0 76.0 240.0 Apr 05 - Shift 1
199 63.0 96.0 81.0 240.0 Apr 05 - Shift 2
199 75.0 85.0 80.0 240.0 Apr 05 - Shift 2
205 66.0 91.0 82.0 239.0 Apr 05 - Shift 1
205 71.0 86.0 82.0 239.0 Apr 06 - Shift 2
205 82.0 91.0 66.0 239.0 Apr 05 - Shift 2
205 66.0 91.0 82.0 239.0 Apr 05 - Shift 1
205 58.0 95.0 86.0 239.0 Apr 05 - Shift 2
205 64.0 84.0 91.0 239.0 Apr 02 - Shift 1
205 66.0 91.0 82.0 239.0 Apr 04 - Shift 2
205 75.0 90.0 74.0 239.0 Apr 06 - Shift 2
205 73.0 90.0 76.0 239.0 Apr 05 - Shift 2
205 54.0 90.0 95.0 239.0 Apr 02 - Shift 1
215 78.0 90.0 70.0 238.0 Apr 06 - Shift 2
215 66.0 95.0 77.0 238.0 Apr 04 - Shift 2
215 65.0 91.0 82.0 238.0 Apr 04 - Shift 2
215 74.0 87.0 77.0 238.0 Apr 05 - Shift 1
215 76.0 85.0 77.0 238.0 Apr 04 - Shift 2
215 67.0 81.0 90.0 238.0 Apr 05 - Shift 1
215 69.0 100.0 69.0 238.0 Apr 04 - Shift 2
215 91.0 72.0 75.0 238.0 Apr 08 - Shift 2
215 79.0 88.0 71.0 238.0 Apr 04 - Shift 2
224 66.0 85.0 86.0 237.0 Apr 06 - Shift 2
224 62.0 95.0 80.0 237.0 Apr 05 - Shift 2
224 80.0 81.0 76.0 237.0 Apr 05 - Shift 1
224 72.0 85.0 80.0 237.0 Apr 06 - Shift 2
224 79.0 86.0 72.0 237.0 Apr 05 - Shift 1
224 61.0 100.0 76.0 237.0 Apr 04 - Shift 2
224 78.0 81.0 78.0 237.0 Apr 05 - Shift 1
224 71.0 81.0 85.0 237.0 Apr 05 - Shift 1
224 65.0 77.0 95.0 237.0 Apr 05 - Shift 1
224 70.0 82.0 85.0 237.0 Apr 05 - Shift 1
234 88.0 85.0 63.0 236.0 Apr 02 - Shift 2
234 66.0 84.0 86.0 236.0 Apr 05 - Shift 2
234 59.0 95.0 82.0 236.0 Apr 04 - Shift 2
234 73.0 72.0 91.0 236.0 Apr 05 - Shift 2
234 92.0 83.0 61.0 236.0 Apr 06 - Shift 1
234 63.0 82.0 91.0 236.0 Apr 06 - Shift 2
234 64.0 82.0 90.0 236.0 Apr 05 - Shift 1
234 71.0 80.0 85.0 236.0 Apr 02 - Shift 1
234 75.0 70.0 91.0 236.0 Apr 02 - Shift 1
234 65.0 95.0 76.0 236.0 Apr 06 - Shift 1
234 69.0 77.0 90.0 236.0 Apr 05 - Shift 1
234 76.0 85.0 75.0 236.0 Apr 06 - Shift 2
234 58.0 87.0 91.0 236.0 Apr 06 - Shift 2
247 69.0 81.0 85.0 235.0 Apr 06 - Shift 2
247 69.0 90.0 76.0 235.0 Apr 05 - Shift 2
247 80.0 80.0 75.0 235.0 Apr 04 - Shift 1
247 83.0 71.0 81.0 235.0 Apr 05 - Shift 1
247 64.0 95.0 76.0 235.0 Apr 04 - Shift 2
252 48.0 96.0 90.0 234.0 Apr 02 - Shift 1
252 68.0 86.0 80.0 234.0 Apr 05 - Shift 2
252 88.0 85.0 61.0 234.0 Apr 06 - Shift 2
252 67.0 95.0 72.0 234.0 Apr 05 - Shift 2
252 79.0 80.0 75.0 234.0 Apr 06 - Shift 1
252 62.0 90.0 82.0 234.0 Apr 05 - Shift 2
252 61.0 95.0 78.0 234.0 Apr 04 - Shift 2
252 74.0 85.0 75.0 234.0 Apr 05 - Shift 1
252 82.0 71.0 81.0 234.0 Apr 02 - Shift 2
252 69.0 75.0 90.0 234.0 Apr 05 - Shift 1
252 73.0 85.0 76.0 234.0 Apr 02 - Shift 1
252 53.0 91.0 90.0 234.0 Apr 04 - Shift 1
252 87.0 75.0 72.0 234.0 Apr 02 - Shift 2
252 72.0 81.0 81.0 234.0 Apr 06 - Shift 2
266 56.0 91.0 86.0 233.0 Apr 05 - Shift 1
266 63.0 86.0 84.0 233.0 Apr 05 - Shift 1
266 72.0 75.0 86.0 233.0 Apr 02 - Shift 2
266 95.0 67.0 71.0 233.0 Apr 06 - Shift 2
266 70.0 85.0 78.0 233.0 Apr 04 - Shift 2
266 63.0 100.0 70.0 233.0 Apr 05 - Shift 2
266 77.0 90.0 66.0 233.0 Apr 06 - Shift 2
266 75.0 87.0 71.0 233.0 Apr 08 - Shift 2
266 69.0 73.0 91.0 233.0 Apr 05 - Shift 2
266 71.0 86.0 76.0 233.0 Apr 05 - Shift 2
266 71.0 91.0 71.0 233.0 Apr 06 - Shift 2
266 50.0 92.0 91.0 233.0 Apr 05 - Shift 2
266 73.0 80.0 80.0 233.0 Apr 06 - Shift 1
266 77.0 80.0 76.0 233.0 Apr 06 - Shift 1
266 60.0 92.0 81.0 233.0 Apr 05 - Shift 2
281 71.0 88.0 73.0 232.0 Apr 04 - Shift 1
281 84.0 75.0 73.0 232.0 Apr 05 - Shift 1
281 68.0 92.0 72.0 232.0 Apr 05 - Shift 2
281 65.0 95.0 72.0 232.0 Apr 05 - Shift 2
281 75.0 92.0 65.0 232.0 Apr 04 - Shift 2
281 54.0 87.0 91.0 232.0 Apr 06 - Shift 2
281 80.0 74.0 78.0 232.0 Apr 05 - Shift 1
281 87.0 95.0 50.0 232.0 Apr 06 - Shift 2
281 62.0 95.0 75.0 232.0 Apr 04 - Shift 2
281 70.0 76.0 86.0 232.0 Apr 05 - Shift 1
291 78.0 81.0 72.0 231.0 Apr 04 - Shift 2
291 76.0 75.0 80.0 231.0 Apr 06 - Shift 2
291 55.0 95.0 81.0 231.0 Apr 06 - Shift 2
291 60.0 85.0 86.0 231.0 Apr 02 - Shift 2
291 67.0 92.0 72.0 231.0 Apr 06 - Shift 1
291 60.0 80.0 91.0 231.0 Apr 04 - Shift 1
291 72.0 81.0 78.0 231.0 Apr 02 - Shift 2
291 65.0 86.0 80.0 231.0 Apr 08 - Shift 2
291 59.0 95.0 77.0 231.0 Apr 04 - Shift 2
291 64.0 87.0 80.0 231.0 Apr 06 - Shift 2
291 61.0 92.0 78.0 231.0 Apr 06 - Shift 2
291 61.0 95.0 75.0 231.0 Apr 04 - Shift 2
291 71.0 75.0 85.0 231.0 Apr 04 - Shift 2
304 63.0 95.0 72.0 230.0 Apr 06 - Shift 2
304 74.0 74.0 82.0 230.0 Apr 06 - Shift 2
304 59.0 95.0 76.0 230.0 Apr 02 - Shift 1
304 65.0 85.0 80.0 230.0 Apr 04 - Shift 1
304 70.0 76.0 84.0 230.0 Apr 02 - Shift 2
304 74.0 86.0 70.0 230.0 Apr 02 - Shift 2
304 78.0 86.0 66.0 230.0 Apr 05 - Shift 2
304 62.0 86.0 82.0 230.0 Apr 06 - Shift 2
304 65.0 80.0 85.0 230.0 Apr 05 - Shift 1
313 66.0 86.0 77.0 229.0 Apr 06 - Shift 2
313 68.0 80.0 81.0 229.0 Apr 08 - Shift 2
313 77.0 77.0 75.0 229.0 Apr 08 - Shift 2
313 57.0 87.0 85.0 229.0 Apr 08 - Shift 2
313 57.0 85.0 87.0 229.0 Apr 04 - Shift 1
313 43.0 96.0 90.0 229.0 Apr 04 - Shift 1
313 62.0 88.0 79.0 229.0 Apr 04 - Shift 2
313 72.0 86.0 71.0 229.0 Apr 05 - Shift 2
313 79.0 85.0 65.0 229.0 Apr 08 - Shift 2
313 70.0 82.0 77.0 229.0 Apr 06 - Shift 1
313 83.0 66.0 80.0 229.0 Apr 08 - Shift 2
313 82.0 90.0 57.0 229.0 Apr 05 - Shift 2
313 67.0 76.0 86.0 229.0 Apr 05 - Shift 1
326 70.0 92.0 66.0 228.0 Apr 04 - Shift 2
326 62.0 83.0 83.0 228.0 Apr 02 - Shift 1
326 84.0 86.0 58.0 228.0 Apr 04 - Shift 2
326 56.0 95.0 77.0 228.0 Apr 04 - Shift 2
326 76.0 76.0 76.0 228.0 Apr 08 - Shift 2
326 53.0 90.0 85.0 228.0 Apr 04 - Shift 1
326 52.0 95.0 81.0 228.0 Apr 05 - Shift 2
326 63.0 85.0 80.0 228.0 Apr 05 - Shift 2
326 62.0 81.0 85.0 228.0 Apr 05 - Shift 2
326 78.0 73.0 77.0 228.0 Apr 02 - Shift 1
326 70.0 81.0 77.0 228.0 Apr 05 - Shift 2
326 66.0 86.0 76.0 228.0 Apr 04 - Shift 2
326 66.0 86.0 76.0 228.0 Apr 06 - Shift 2
326 57.0 90.0 81.0 228.0 Apr 04 - Shift 2
326 78.0 75.0 75.0 228.0 Apr 02 - Shift 2
326 76.0 82.0 70.0 228.0 Apr 05 - Shift 1
326 82.0 81.0 65.0 228.0 Apr 06 - Shift 2
326 73.0 74.0 81.0 228.0 Apr 05 - Shift 2
326 60.0 95.0 73.0 228.0 Apr 06 - Shift 2
326 66.0 66.0 96.0 228.0 Apr 04 - Shift 1
326 68.0 76.0 84.0 228.0 Apr 05 - Shift 1
347 81.0 80.0 66.0 227.0 Apr 02 - Shift 2
347 71.0 91.0 65.0 227.0 Apr 06 - Shift 2
347 83.0 79.0 65.0 227.0 Apr 04 - Shift 1
347 71.0 81.0 75.0 227.0 Apr 05 - Shift 2
347 67.0 92.0 68.0 227.0 Apr 06 - Shift 1
347 74.0 72.0 81.0 227.0 Apr 05 - Shift 1
347 63.0 73.0 91.0 227.0 Apr 06 - Shift 1
347 78.0 81.0 68.0 227.0 Apr 06 - Shift 2
347 68.0 73.0 86.0 227.0 Apr 02 - Shift 1
347 50.0 87.0 90.0 227.0 Apr 04 - Shift 1
347 81.0 74.0 72.0 227.0 Apr 05 - Shift 2
347 70.0 81.0 76.0 227.0 Apr 04 - Shift 2
347 64.0 82.0 81.0 227.0 Apr 04 - Shift 2
347 84.0 80.0 63.0 227.0 Apr 04 - Shift 2
347 59.0 86.0 82.0 227.0 Apr 05 - Shift 1
347 72.0 85.0 70.0 227.0 Apr 04 - Shift 1
347 72.0 75.0 80.0 227.0 Apr 06 - Shift 2
364 70.0 83.0 73.0 226.0 Apr 02 - Shift 2
364 65.0 81.0 80.0 226.0 Apr 04 - Shift 1
364 77.0 71.0 78.0 226.0 Apr 05 - Shift 1
364 50.0 90.0 86.0 226.0 Apr 05 - Shift 2
364 71.0 87.0 68.0 226.0 Apr 05 - Shift 1
364 63.0 87.0 76.0 226.0 Apr 05 - Shift 2
364 61.0 75.0 90.0 226.0 Apr 02 - Shift 2
364 65.0 80.0 81.0 226.0 Apr 02 - Shift 2
364 76.0 80.0 70.0 226.0 Apr 06 - Shift 1
364 77.0 53.0 96.0 226.0 Apr 04 - Shift 1
364 56.0 85.0 85.0 226.0 Apr 06 - Shift 2
364 72.0 72.0 82.0 226.0 Apr 06 - Shift 1
376 72.0 87.0 66.0 225.0 Apr 05 - Shift 2
376 60.0 90.0 75.0 225.0 Apr 05 - Shift 2
376 40.0 85.0 100.0 225.0 Apr 04 - Shift 1
376 70.0 88.0 67.0 225.0 Apr 06 - Shift 1
376 59.0 95.0 71.0 225.0 Apr 06 - Shift 2
376 65.0 85.0 75.0 225.0 Apr 04 - Shift 2
376 62.0 86.0 77.0 225.0 Apr 04 - Shift 2
376 75.0 80.0 70.0 225.0 Apr 06 - Shift 1
376 78.0 81.0 66.0 225.0 Apr 05 - Shift 2
376 58.0 91.0 76.0 225.0 Apr 04 - Shift 1
376 70.0 75.0 80.0 225.0 Apr 02 - Shift 2
376 72.0 82.0 71.0 225.0 Apr 05 - Shift 2
376 55.0 90.0 80.0 225.0 Apr 06 - Shift 2
376 58.0 86.0 81.0 225.0 Apr 05 - Shift 1
376 50.0 100.0 75.0 225.0 Apr 04 - Shift 2
391 80.0 81.0 63.0 224.0 Apr 05 - Shift 1
391 61.0 95.0 68.0 224.0 Apr 06 - Shift 2
391 67.0 71.0 86.0 224.0 Apr 05 - Shift 1
391 72.0 72.0 80.0 224.0 Apr 05 - Shift 1
391 62.0 90.0 72.0 224.0 Apr 04 - Shift 2
391 74.0 70.0 80.0 224.0 Apr 05 - Shift 1
391 52.0 86.0 86.0 224.0 Apr 02 - Shift 2
391 78.0 82.0 64.0 224.0 Apr 06 - Shift 1
391 82.0 80.0 62.0 224.0 Apr 04 - Shift 2
391 58.0 91.0 75.0 224.0 Apr 02 - Shift 1
391 68.0 85.0 71.0 224.0 Apr 02 - Shift 2
391 63.0 87.0 74.0 224.0 Apr 05 - Shift 2
391 80.0 68.0 76.0 224.0 Apr 06 - Shift 1
391 58.0 83.0 83.0 224.0 Apr 05 - Shift 1
391 69.0 87.0 68.0 224.0 Apr 04 - Shift 2
391 67.0 96.0 61.0 224.0 Apr 06 - Shift 2
391 61.0 77.0 86.0 224.0 Apr 06 - Shift 2
391 77.0 81.0 66.0 224.0 Apr 02 - Shift 2
391 63.0 95.0 66.0 224.0 Apr 05 - Shift 2
391 81.0 86.0 57.0 224.0 Apr 04 - Shift 2
411 95.0 60.0 68.0 223.0 Apr 05 - Shift 1
411 76.0 81.0 66.0 223.0 Apr 05 - Shift 2
411 79.0 82.0 62.0 223.0 Apr 04 - Shift 2
411 69.0 87.0 67.0 223.0 Apr 06 - Shift 2
411 64.0 86.0 73.0 223.0 Apr 04 - Shift 2
411 66.0 81.0 76.0 223.0 Apr 02 - Shift 1
411 82.0 70.0 71.0 223.0 Apr 06 - Shift 1
411 72.0 75.0 76.0 223.0 Apr 04 - Shift 1
411 62.0 83.0 78.0 223.0 Apr 02 - Shift 1
411 59.0 77.0 87.0 223.0 Apr 05 - Shift 1
411 74.0 80.0 69.0 223.0 Apr 05 - Shift 2
411 87.0 81.0 55.0 223.0 Apr 05 - Shift 1
411 75.0 66.0 82.0 223.0 Apr 05 - Shift 1
411 62.0 85.0 76.0 223.0 Apr 05 - Shift 2
411 70.0 86.0 67.0 223.0 Apr 06 - Shift 1
411 67.0 79.0 77.0 223.0 Apr 05 - Shift 2
427 41.0 95.0 86.0 222.0 Apr 04 - Shift 2
427 43.0 96.0 83.0 222.0 Apr 04 - Shift 2
427 75.0 72.0 75.0 222.0 Apr 04 - Shift 2
427 63.0 88.0 71.0 222.0 Apr 08 - Shift 2
427 71.0 80.0 71.0 222.0 Apr 02 - Shift 2
427 62.0 83.0 77.0 222.0 Apr 04 - Shift 2
427 60.0 81.0 81.0 222.0 Apr 05 - Shift 2
427 70.0 79.0 73.0 222.0 Apr 05 - Shift 1
427 61.0 86.0 75.0 222.0 Apr 05 - Shift 2
