Join WhatsApp Icon IPMAT WhatsApp Group

Crack IPMAT 2027 with Cracku!

Our IPMAT 2027 courses are designed to help you master every section with ease. Get access to live video lectures, detailed study plans, practice questions, and mock tests that simulate the real exam. Take the first step towards your top B-school today!

1826 Students calculated their JIPMAT 2026 score

Based on 1826 responses received

RANK DILR Quantitative Aptitude Verbal Ability & Reading Comprehension Total
1 123.0 123.0 126.0 372.0
2 132.0 123.0 112.0 367.0
3 122.0 127.0 111.0 360.0
4 127.0 119.0 111.0 357.0
5 123.0 115.0 118.0 356.0
6 127.0 118.0 107.0 352.0
7 127.0 122.0 101.0 350.0
8 122.0 109.0 116.0 347.0
8 127.0 120.0 100.0 347.0
10 115.0 122.0 109.0 346.0
11 127.0 119.0 98.0 344.0
11 132.0 98.0 114.0 344.0
11 123.0 111.0 110.0 344.0
11 128.0 109.0 107.0 344.0
15 132.0 93.0 118.0 343.0
16 107.0 117.0 116.0 340.0
16 132.0 102.0 106.0 340.0
18 120.0 103.0 115.0 338.0
19 123.0 105.0 109.0 337.0
19 123.0 113.0 101.0 337.0
21 128.0 109.0 99.0 336.0
21 117.0 98.0 121.0 336.0
23 122.0 107.0 106.0 335.0
23 123.0 105.0 107.0 335.0
23 124.0 102.0 109.0 335.0
26 122.0 108.0 104.0 334.0
27 132.0 92.0 109.0 333.0
28 117.0 116.0 99.0 332.0
28 109.0 107.0 116.0 332.0
30 122.0 111.0 98.0 331.0
31 124.0 114.0 92.0 330.0
31 120.0 98.0 112.0 330.0
31 122.0 104.0 104.0 330.0
34 124.0 93.0 112.0 329.0
35 118.0 100.0 109.0 327.0
35 118.0 109.0 100.0 327.0
35 120.0 100.0 107.0 327.0
35 112.0 114.0 101.0 327.0
35 111.0 108.0 108.0 327.0
35 118.0 97.0 112.0 327.0
41 122.0 102.0 101.0 325.0
41 123.0 122.0 80.0 325.0
43 123.0 92.0 109.0 324.0
44 112.0 118.0 93.0 323.0
44 114.0 108.0 101.0 323.0
44 104.0 106.0 113.0 323.0
47 117.0 99.0 106.0 322.0
47 102.0 114.0 106.0 322.0
47 122.0 109.0 91.0 322.0
50 122.0 96.0 103.0 321.0
50 115.0 107.0 99.0 321.0
50 123.0 95.0 103.0 321.0
50 99.0 119.0 103.0 321.0
54 117.0 102.0 101.0 320.0
54 122.0 117.0 81.0 320.0
54 119.0 107.0 94.0 320.0
54 113.0 99.0 108.0 320.0
54 102.0 111.0 107.0 320.0
59 123.0 92.0 104.0 319.0
60 118.0 107.0 93.0 318.0
60 113.0 103.0 102.0 318.0
60 123.0 113.0 82.0 318.0
60 97.0 105.0 116.0 318.0
60 107.0 100.0 111.0 318.0
60 108.0 89.0 121.0 318.0
66 113.0 106.0 98.0 317.0
67 117.0 96.0 102.0 315.0
67 114.0 98.0 103.0 315.0
69 117.0 103.0 94.0 314.0
69 118.0 98.0 98.0 314.0
69 127.0 105.0 82.0 314.0
69 123.0 90.0 101.0 314.0
69 110.0 103.0 101.0 314.0
74 113.0 96.0 104.0 313.0
74 123.0 96.0 94.0 313.0
74 109.0 97.0 107.0 313.0
77 132.0 96.0 84.0 312.0
77 112.0 93.0 107.0 312.0
77 104.0 92.0 116.0 312.0
77 108.0 114.0 90.0 312.0
77 108.0 88.0 116.0 312.0
77 118.0 85.0 109.0 312.0
77 123.0 99.0 90.0 312.0
84 116.0 89.0 106.0 311.0
84 117.0 101.0 93.0 311.0
84 106.0 120.0 85.0 311.0
84 118.0 96.0 97.0 311.0
88 119.0 115.0 76.0 310.0
88 103.0 108.0 99.0 310.0
88 109.0 104.0 97.0 310.0
88 117.0 97.0 96.0 310.0
88 108.0 93.0 109.0 310.0
88 119.0 84.0 107.0 310.0
88 115.0 110.0 85.0 310.0
88 113.0 103.0 94.0 310.0
96 122.0 71.0 116.0 309.0
96 113.0 98.0 98.0 309.0
96 107.0 123.0 79.0 309.0
99 118.0 105.0 85.0 308.0
99 118.0 88.0 102.0 308.0
101 102.0 93.0 112.0 307.0
101 109.0 109.0 89.0 307.0
101 132.0 89.0 86.0 307.0
101 115.0 83.0 109.0 307.0
105 127.0 95.0 84.0 306.0
105 108.0 104.0 94.0 306.0
105 107.0 88.0 111.0 306.0
105 119.0 88.0 99.0 306.0
105 115.0 99.0 92.0 306.0
105 122.0 82.0 102.0 306.0
105 108.0 112.0 86.0 306.0
112 119.0 83.0 103.0 305.0
112 118.0 93.0 94.0 305.0
112 122.0 97.0 86.0 305.0
112 107.0 92.0 106.0 305.0
112 95.0 104.0 106.0 305.0
112 117.0 110.0 78.0 305.0
118 117.0 115.0 72.0 304.0
118 127.0 92.0 85.0 304.0
118 113.0 97.0 94.0 304.0
121 117.0 97.0 89.0 303.0
121 118.0 92.0 93.0 303.0
121 114.0 94.0 95.0 303.0
121 110.0 96.0 97.0 303.0
121 117.0 97.0 89.0 303.0
121 96.0 76.0 131.0 303.0
121 110.0 94.0 99.0 303.0
128 99.0 92.0 111.0 302.0
128 113.0 101.0 88.0 302.0
128 109.0 94.0 99.0 302.0
128 96.0 99.0 107.0 302.0
128 115.0 76.0 111.0 302.0
128 107.0 84.0 111.0 302.0
134 118.0 77.0 106.0 301.0
134 113.0 86.0 102.0 301.0
134 119.0 82.0 100.0 301.0
134 123.0 106.0 72.0 301.0
134 114.0 94.0 93.0 301.0
139 117.0 97.0 86.0 300.0
139 120.0 66.0 114.0 300.0
139 107.0 90.0 103.0 300.0
139 117.0 71.0 112.0 300.0
139 103.0 91.0 106.0 300.0
139 115.0 91.0 94.0 300.0
145 110.0 94.0 95.0 299.0
145 111.0 74.0 114.0 299.0
145 118.0 77.0 104.0 299.0
145 117.0 110.0 72.0 299.0
145 102.0 91.0 106.0 299.0
145 107.0 89.0 103.0 299.0
145 109.0 87.0 103.0 299.0
152 119.0 75.0 104.0 298.0
152 94.0 97.0 107.0 298.0
154 108.0 105.0 84.0 297.0
154 102.0 98.0 97.0 297.0
154 107.0 82.0 108.0 297.0
154 101.0 94.0 102.0 297.0
154 132.0 103.0 62.0 297.0
154 117.0 94.0 86.0 297.0
160 112.0 90.0 94.0 296.0
160 104.0 100.0 92.0 296.0
160 113.0 101.0 82.0 296.0
160 108.0 90.0 98.0 296.0
160 102.0 91.0 103.0 296.0
165 98.0 93.0 104.0 295.0
165 117.0 97.0 81.0 295.0
165 97.0 77.0 121.0 295.0
165 98.0 115.0 82.0 295.0
165 112.0 89.0 94.0 295.0
165 119.0 98.0 78.0 295.0
165 127.0 87.0 81.0 295.0
172 119.0 93.0 82.0 294.0
172 112.0 104.0 78.0 294.0
172 110.0 82.0 102.0 294.0
172 98.0 99.0 97.0 294.0
172 104.0 83.0 107.0 294.0
172 122.0 86.0 86.0 294.0
172 106.0 84.0 104.0 294.0
179 118.0 92.0 83.0 293.0
179 108.0 109.0 76.0 293.0
179 110.0 84.0 99.0 293.0
179 109.0 84.0 100.0 293.0
179 117.0 110.0 66.0 293.0
179 110.0 91.0 92.0 293.0
179 110.0 103.0 80.0 293.0
179 98.0 91.0 104.0 293.0
187 89.0 107.0 96.0 292.0
187 112.0 87.0 93.0 292.0
187 103.0 95.0 94.0 292.0
187 122.0 101.0 69.0 292.0
187 99.0 87.0 106.0 292.0
187 117.0 73.0 102.0 292.0
187 118.0 67.0 107.0 292.0
187 106.0 89.0 97.0 292.0
187 109.0 106.0 77.0 292.0
187 112.0 99.0 81.0 292.0
197 128.0 90.0 73.0 291.0
197 110.0 73.0 108.0 291.0
197 113.0 99.0 79.0 291.0
200 117.0 104.0 69.0 290.0
200 102.0 100.0 88.0 290.0
200 100.0 87.0 103.0 290.0
200 107.0 101.0 82.0 290.0
200 105.0 92.0 93.0 290.0
200 98.0 106.0 86.0 290.0
200 122.0 77.0 91.0 290.0
200 122.0 82.0 86.0 290.0
200 87.0 92.0 111.0 290.0
200 117.0 82.0 91.0 290.0
200 118.0 90.0 82.0 290.0
200 109.0 81.0 100.0 290.0
200 117.0 92.0 81.0 290.0
200 95.0 93.0 102.0 290.0
200 106.0 87.0 97.0 290.0
215 106.0 93.0 90.0 289.0
215 117.0 76.0 96.0 289.0
215 113.0 97.0 79.0 289.0
215 110.0 103.0 76.0 289.0
215 93.0 94.0 102.0 289.0
215 105.0 76.0 108.0 289.0
215 108.0 85.0 96.0 289.0
215 91.0 115.0 83.0 289.0
215 110.0 74.0 105.0 289.0
224 105.0 86.0 97.0 288.0
224 105.0 89.0 94.0 288.0
224 113.0 86.0 89.0 288.0
224 112.0 92.0 84.0 288.0
224 104.0 98.0 86.0 288.0
224 118.0 66.0 104.0 288.0
224 114.0 84.0 90.0 288.0
231 110.0 83.0 94.0 287.0
231 114.0 96.0 77.0 287.0
231 113.0 82.0 92.0 287.0
231 113.0 86.0 88.0 287.0
231 96.0 83.0 108.0 287.0
231 114.0 64.0 109.0 287.0
231 119.0 79.0 89.0 287.0
231 113.0 100.0 74.0 287.0
239 99.0 86.0 101.0 286.0
239 112.0 77.0 97.0 286.0
239 102.0 93.0 91.0 286.0
239 117.0 77.0 92.0 286.0
239 110.0 76.0 100.0 286.0
239 107.0 109.0 70.0 286.0
245 104.0 98.0 83.0 285.0
245 103.0 84.0 98.0 285.0
245 109.0 90.0 86.0 285.0
245 102.0 81.0 102.0 285.0
245 99.0 90.0 96.0 285.0
245 104.0 90.0 91.0 285.0
245 108.0 80.0 97.0 285.0
245 98.0 81.0 106.0 285.0
245 122.0 66.0 97.0 285.0
245 117.0 77.0 91.0 285.0
255 123.0 81.0 80.0 284.0
255 128.0 83.0 73.0 284.0
255 97.0 99.0 88.0 284.0
255 100.0 90.0 94.0 284.0
259 110.0 56.0 117.0 283.0
259 99.0 78.0 106.0 283.0
259 95.0 107.0 81.0 283.0
259 104.0 84.0 95.0 283.0
259 110.0 84.0 89.0 283.0
259 110.0 79.0 94.0 283.0
259 117.0 73.0 93.0 283.0
259 110.0 89.0 84.0 283.0
259 99.0 90.0 94.0 283.0
268 105.0 81.0 96.0 282.0
268 117.0 81.0 84.0 282.0
268 104.0 74.0 104.0 282.0
268 107.0 92.0 83.0 282.0
272 93.0 89.0 99.0 281.0
272 119.0 107.0 55.0 281.0
272 128.0 75.0 78.0 281.0
272 97.0 101.0 83.0 281.0
276 111.0 69.0 100.0 280.0
276 119.0 84.0 77.0 280.0
276 108.0 79.0 93.0 280.0
276 114.0 90.0 76.0 280.0
276 97.0 97.0 86.0 280.0
276 86.0 102.0 92.0 280.0
276 109.0 100.0 71.0 280.0
276 96.0 67.0 117.0 280.0
276 108.0 99.0 73.0 280.0
276 104.0 100.0 76.0 280.0
276 97.0 85.0 98.0 280.0
276 117.0 77.0 86.0 280.0
288 98.0 80.0 101.0 279.0
288 106.0 98.0 75.0 279.0
288 99.0 68.0 112.0 279.0
288 98.0 87.0 94.0 279.0
288 85.0 94.0 100.0 279.0
293 109.0 86.0 83.0 278.0
293 104.0 68.0 106.0 278.0
293 106.0 73.0 99.0 278.0
293 103.0 77.0 98.0 278.0
293 110.0 87.0 81.0 278.0
298 107.0 103.0 67.0 277.0
298 101.0 87.0 89.0 277.0
298 102.0 77.0 98.0 277.0
298 108.0 80.0 89.0 277.0
298 108.0 102.0 67.0 277.0
298 104.0 79.0 94.0 277.0
298 105.0 93.0 79.0 277.0
298 109.0 91.0 77.0 277.0
298 123.0 95.0 59.0 277.0
307 108.0 81.0 87.0 276.0
307 103.0 80.0 93.0 276.0
307 106.0 68.0 102.0 276.0
307 101.0 78.0 97.0 276.0
307 95.0 70.0 111.0 276.0
312 97.0 77.0 101.0 275.0
312 113.0 88.0 74.0 275.0
312 113.0 73.0 89.0 275.0
312 99.0 83.0 93.0 275.0
312 93.0 85.0 97.0 275.0
312 108.0 79.0 88.0 275.0
312 105.0 49.0 121.0 275.0
312 107.0 75.0 93.0 275.0
312 98.0 75.0 102.0 275.0
321 92.0 91.0 91.0 274.0
321 100.0 75.0 99.0 274.0
321 118.0 68.0 88.0 274.0
321 113.0 77.0 84.0 274.0
321 114.0 68.0 92.0 274.0
321 108.0 91.0 75.0 274.0
321 92.0 94.0 88.0 274.0
321 108.0 87.0 79.0 274.0
321 113.0 103.0 58.0 274.0
321 118.0 74.0 82.0 274.0
321 103.0 83.0 88.0 274.0
321 97.0 87.0 90.0 274.0
321 117.0 74.0 83.0 274.0
321 120.0 63.0 91.0 274.0
335 104.0 84.0 85.0 273.0
335 105.0 77.0 91.0 273.0
335 118.0 67.0 88.0 273.0
335 97.0 89.0 87.0 273.0
335 86.0 76.0 111.0 273.0
335 99.0 79.0 95.0 273.0
341 93.0 70.0 109.0 272.0
341 89.0 71.0 112.0 272.0
341 103.0 89.0 80.0 272.0
341 104.0 84.0 84.0 272.0
341 90.0 66.0 116.0 272.0
341 106.0 92.0 74.0 272.0
341 122.0 83.0 67.0 272.0
348 97.0 108.0 66.0 271.0
348 100.0 99.0 72.0 271.0
348 97.0 98.0 76.0 271.0
348 103.0 84.0 84.0 271.0
348 95.0 74.0 102.0 271.0
348 114.0 61.0 96.0 271.0
348 89.0 78.0 104.0 271.0
348 113.0 90.0 68.0 271.0
356 104.0 65.0 101.0 270.0
356 122.0 54.0 94.0 270.0
356 107.0 90.0 73.0 270.0
356 112.0 56.0 102.0 270.0
356 87.0 75.0 108.0 270.0
356 97.0 82.0 91.0 270.0
356 96.0 57.0 117.0 270.0
356 102.0 82.0 86.0 270.0
356 112.0 84.0 74.0 270.0
356 128.0 51.0 91.0 270.0
356 90.0 64.0 116.0 270.0
356 97.0 59.0 114.0 270.0
368 100.0 82.0 87.0 269.0
368 117.0 76.0 76.0 269.0
368 103.0 65.0 101.0 269.0
368 106.0 91.0 72.0 269.0
368 76.0 90.0 103.0 269.0
368 84.0 87.0 98.0 269.0
368 82.0 81.0 106.0 269.0
368 102.0 89.0 78.0 269.0
368 94.0 90.0 85.0 269.0
368 103.0 69.0 97.0 269.0
368 100.0 68.0 101.0 269.0
368 95.0 92.0 82.0 269.0
380 113.0 89.0 66.0 268.0
380 106.0 80.0 82.0 268.0
380 96.0 100.0 72.0 268.0
380 95.0 65.0 108.0 268.0
384 94.0 81.0 92.0 267.0
384 101.0 64.0 102.0 267.0
384 110.0 63.0 94.0 267.0
384 112.0 92.0 63.0 267.0
384 106.0 80.0 81.0 267.0
389 89.0 76.0 101.0 266.0
389 127.0 91.0 48.0 266.0
389 114.0 55.0 97.0 266.0
389 109.0 76.0 81.0 266.0
389 85.0 91.0 90.0 266.0
389 99.0 97.0 70.0 266.0
395 80.0 97.0 88.0 265.0
395 107.0 50.0 108.0 265.0
395 115.0 106.0 44.0 265.0
395 107.0 77.0 81.0 265.0
395 107.0 74.0 84.0 265.0
395 124.0 76.0 65.0 265.0
395 106.0 84.0 75.0 265.0
395 105.0 80.0 80.0 265.0
395 110.0 78.0 77.0 265.0
395 100.0 71.0 94.0 265.0
405 94.0 74.0 96.0 264.0
405 110.0 90.0 64.0 264.0
405 107.0 76.0 81.0 264.0
405 115.0 85.0 64.0 264.0
405 116.0 75.0 73.0 264.0
405 104.0 85.0 75.0 264.0
405 110.0 79.0 75.0 264.0
405 95.0 79.0 90.0 264.0
405 108.0 83.0 73.0 264.0
414 112.0 80.0 71.0 263.0
414 107.0 75.0 81.0 263.0
414 105.0 58.0 100.0 263.0
414 94.0 90.0 79.0 263.0
414 99.0 84.0 80.0 263.0
414 111.0 62.0 90.0 263.0
414 73.0 94.0 96.0 263.0
414 109.0 71.0 83.0 263.0
414 106.0 87.0 70.0 263.0
423 101.0 65.0 96.0 262.0
423 104.0 76.0 82.0 262.0
423 108.0 66.0 88.0 262.0
423 95.0 64.0 103.0 262.0
423 91.0 83.0 88.0 262.0
423 100.0 75.0 87.0 262.0
423 109.0 74.0 79.0 262.0
423 122.0 95.0 45.0 262.0
423 86.0 62.0 114.0 262.0
423 113.0 58.0 91.0 262.0
423 41.0 119.0 102.0 262.0
423 115.0 63.0 84.0 262.0
423 115.0 77.0 70.0 262.0
423 96.0 90.0 76.0 262.0
437 97.0 66.0 98.0 261.0
437 110.0 64.0 87.0 261.0
437 101.0 85.0 75.0 261.0
437 99.0 75.0 87.0 261.0
437 95.0 55.0 111.0 261.0
437 119.0 85.0 57.0 261.0
437 109.0 55.0 97.0 261.0
437 89.0 85.0 87.0 261.0
437 88.0 93.0 80.0 261.0
446 95.0 88.0 77.0 260.0
446 111.0 85.0 64.0 260.0
446 112.0 77.0 71.0 260.0
446 85.0 85.0 90.0 260.0
446 107.0 73.0 80.0 260.0
446 98.0 76.0 86.0 260.0
446 96.0 68.0 96.0 260.0
446 101.0 93.0 66.0 260.0
446 102.0 74.0 84.0 260.0
446 86.0 72.0 102.0 260.0
446 92.0 77.0 91.0 260.0
446 96.0 83.0 81.0 260.0
458 95.0 80.0 84.0 259.0
458 104.0 70.0 85.0 259.0
458 109.0 85.0 65.0 259.0
458 113.0 65.0 81.0 259.0
458 112.0 71.0 76.0 259.0
458 122.0 63.0 74.0 259.0
458 92.0 85.0 82.0 259.0
465 93.0 84.0 81.0 258.0
465 103.0 67.0 88.0 258.0
465 104.0 56.0 98.0 258.0
465 109.0 70.0 79.0 258.0
465 109.0 66.0 83.0 258.0
465 95.0 62.0 101.0 258.0
465 95.0 69.0 94.0 258.0
465 102.0 82.0 74.0 258.0
465 123.0 68.0 67.0 258.0
465 96.0 64.0 98.0 258.0
465 110.0 57.0 91.0 258.0
476 108.0 100.0 49.0 257.0
476 112.0 74.0 71.0 257.0
476 102.0 83.0 72.0 257.0
476 74.0 110.0 73.0 257.0
476 99.0 72.0 86.0 257.0
476 74.0 67.0 116.0 257.0
476 100.0 54.0 103.0 257.0
476 114.0 77.0 66.0 257.0
476 104.0 63.0 90.0 257.0
476 95.0 67.0 95.0 257.0
486 103.0 72.0 81.0 256.0
486 103.0 86.0 67.0 256.0
486 97.0 73.0 86.0 256.0
486 100.0 75.0 81.0 256.0
486 112.0 65.0 79.0 256.0
486 86.0 77.0 93.0 256.0
486 92.0 96.0 68.0 256.0
486 132.0 53.0 71.0 256.0
494 64.0 102.0 89.0 255.0
494 101.0 52.0 102.0 255.0
494 104.0 80.0 71.0 255.0
494 110.0 87.0 58.0 255.0
494 83.0 81.0 91.0 255.0
494 122.0 27.0 106.0 255.0
494 101.0 87.0 67.0 255.0

Over 8000+ registered students have benefitted from Cracku's IPMAT Course

Crack IPMAT 2026 with Cracku