List of Major Dams & Reservoirs in India – Download PDF
India, the land of rivers has a huge potential for the construction of massive dams. We’ve compiled a list of some of India’s most significant dams, which are essential for a well-informed India. In the table below, you’ll find a complete list of significant dams. Check out the highest, oldest, & other Major important dams, as well as reservoirs, in the article below, which will help you pass exams like UPSC, SSC, & Bank Exam. We have also provided pdf which can be useful for your preparation.
Cracku 1 Year Pass At Just rs. 499
Check out some of the key points about dams. How dams are beneficial to humanity in today’s world:
➤ Ensuring that there is enough water for both domestic and municipal use
➤ A source of water for irrigation purposes,
➤ Water is needed by a variety of industries.
➤ Generation of hydroelectric electricity,
➤ River navigation is the most cost-effective mode of transportation.
➤ Dams and reservoirs are used for fishing and boating, and thereby provide a source of income for many people.
➤ They are useful for controlling water flow and assisting in flood situations.
List of Major Dams in India
| Name of Dam | State | River |
| Somasila Dam | Andhra Pradesh | Pennar River |
| Srisailam Dam | Andhra Pradesh | Krishna River |
| Jalaput Dam | Andhra Pradesh and Odisha Border | Machkund River |
| Dantiwada Dam | Gujarat | Banas River |
| Dharoi Dam | Gujarat | Sabarmati River |
| Kadana dam | Gujarat | Mahi River |
| Ukai Dam | Gujarat | Tapti River |
| Chamera Dam | Himachal Pradesh | Ravi River |
| Nathpa Jhakri Dam | Himachal Pradesh | Satluj River |
| Pandoh Dam | Himachal Pradesh | Beas River |
| Bhakra Nangal Dam | Himachal Pradesh and Punjab Border | Sutlej River |
| Baglihar Dam | Jammu and Kashmir | Chenab River |
| Dumkhar Hydroelectric Dam | Jammu and Kashmir | Indus River |
| Uri Hydroelectric Dam | Jammu and Kashmir | Jhelum River |
| Chandil Dam | Jharkhand | Swarnarekha River |
| Maithon Dam | Jharkhand | Barakar River |
| Panchet Dam | Jharkhand | Damodar River |
| Alamatti Dam | Karnataka | Krishna River |
| Harangi Dam | Karnataka | Harangi River |
| Kadra Dam | Karnataka | Kalinadi River |
| Kodasalli Dam | Karnataka | Kali River |
| Krishna Raja Sagara Dam | Karnataka | Kaveri River |
| Linganamakki dam | Karnataka | Sharavathi River |
| Narayanpur Dam | Karnataka | Krishna River |
| Supa Dam | Karnataka | Kalinadi or Kali river |
| TungaBhadra Dam | Karnataka | Tungabhadra River |
| Idukki Dam | Kerala | Periyar River |
| Kundala Dam | Kerala | Kundala Lake |
| Malampuzha Dam | Kerala | Malampuzha River |
| Mullaperiyar Dam | Kerala | Periyar River |
| Neyyar Dam | Kerala | Neyyar River |
| Parambikulam Dam | Kerala | Parambikulam River |
| Peechi Dam | Kerala | Manali River |
| Walayar Dam | Kerala | Walayar River |
| Bansagar Dam | Madhya Pradesh | Sone River |
| Bargi Dam | Madhya Pradesh | Narmada River |
| Barna Dam | Madhya Pradesh | Barna River |
| Gandhi Sagar Dam | Madhya Pradesh | Chambal River |
| Bhatsa Dam | Maharashtra | Bhatsa river |
| Gangapur Dam | Maharashtra | Godavari river |
| Girna Dam | Maharashtra | Girana river |
| Jayakwadi Dam | Maharashtra | Godavari River |
| Khadakwasla Dam | Maharashtra | Mutha River |
| Kolkewadi Dam | Maharashtra | Vashishti River |
| Koyna Dam | Maharashtra | Koyna River |
| Mula Dam | Maharashtra | Mula river |
| Mulshi Dam | Maharashtra | Mula River |
| Panshet Dam | Maharashtra | Ambi River |
| Pawna Dam | Maharashtra | Maval River |
| Tansa Dam | Maharashtra | Tansa river |
| Ujani Dam | Maharashtra | Bhima River |
| Vaitarna Dam | Maharashtra | Vaitarna river |
| Wilson Dam | Maharashtra | Pravara River |
| Yeldari Dam | Maharashtra | Purna river |
| Hirakud Dam | Odisha | Mahanadi River |
| Indravati Dam | Odisha | Indravati River |
| Mettur Dam | Tamil Nadu | Kaveri River |
| Perunchani Dam | Tamil Nadu | Paralayar River |
| Vaigai Dam | Tamil Nadu | Vaigai River |
| Lower Manair Dam | Telangana | Manair River |
| Mid Manair Dam | Telangana | Manair River and SRSP Flood Flow Canal |
| Nizam Sagar Dam | Telangana | Manjira River |
| Radhanagari Dam | Telangana | Bhogawati River |
| Singur dam | Telangana | Manjira River |
| Upper Manair Dam | Telangana | Manair River and Kudlair River |
| Govind Ballabh Pant Sagar Dam / Rihand dam | Uttar Pradesh | Rihand River |
| Rajghat Dam | Uttar Pradesh and Madhya Pradesh Border | Betwa River |
| Dhauli Ganga Dam | Uttarakhand | Dhauli Ganga River |
| Tehri Dam | Uttarakhand | Bhagirathi River |
Download SSC CHSL Previous Papers PDF
Download SSC CGL Previous Papers PDF
In terms of the UPSC syllabus & Other Government Job exams, the list of India’s dams is an interesting static GK subject. Check out the article linked here for more information on different static GK topics.
|
Important Dams in India |
||
| Highest Dam in India | Tehri Dam(Uttarakhand) |
|
| Longest Dam in India | Hirakud Dam (Odisha) |
|
| Oldest Dam in India | Kallanai Dam(Tamil Nadu) |
|
List of Major Dams & Reservoirs in India :-
ÂTake a free SSC CGL Tier-1 mock test
Take a free SSC CHSL Tier-1 mock test
List of Major Reservoirs in India
The major reservoirs on India’s major rivers can be seen here. It also plays a role in the general knowledge questions.
| State | Reservoir | River |
| Andhra Pradesh | Tatipudi Reservoir Project | Gosthani River |
| Andhra Pradesh | Gandipalem Reservoir | Manneru River |
| Himachal Pradesh | Gobind Sagar Reservoir | Sutlej River |
| Himachal Pradesh | Maharana Pratap Sagar Reservoir | Pong Dam Lake |
| Jammu and Kashmir | Salal Project | Chenab River |
| Jammu and Kashmir | Chutak Hydroelectric Project | Suru River |
| Karnataka | Ghataprabha Reservoir | Ghataprabha River |
| Karnataka | Hemavathi Reservoir | Hemavati River |
| Madhya Pradesh | Tawa Reservoir | Tawa River |
| Madhya Pradesh | Indirasagar Project | Narmada River |
| Madhya Pradesh | Narmada Dam Project | Narmada River |
| Odisha | Balimela Reservoir | Sileru River |
| Tamil Nadu | Aliyar Reservoir | Aliyar River |
| Tamil Nadu | Chittar Reservoir | Chittar River |
| Tamil Nadu | Krishnagiri Reservoir | Thenpennai River |
| Tamil Nadu | Manimuthar Reservoir | Thamirabarani River |
| Tamil Nadu | Pechiparai Reservoir | Kodayar River |
| Tamil Nadu | Shoolagiri Chinnar Reservoir | Chinnar River |
| Tamil Nadu | Thunakadavu Reservoir | Thunakadavu River |
| Tamil Nadu | Varattu Pallam Reservoir | Kaveri River |
| Tamil Nadu | Vidur Reservoir | Sankaraparani River |
| Tamil Nadu | Amaravathi Reservoir | Amaravathi River |
| Tamil Nadu | Gundar Reservoir | Berijam Lake |
| Tamil Nadu | Kullursandai Reservoir | Arjuna Nadi |
| Tamil Nadu | Pambar Reservoir | Pambar River |
| Tamil Nadu | Periyar Reservoir | Periyar River |
| Tamil Nadu | Stanley Reservoir | Kaveri River |
| Tamil Nadu | Uppar Reservoir | Uppar River |
| Tamil Nadu | Vattamalaikarai Odai Reservoir | Odai River |
| Tamil Nadu | Willingdon Reservoir | Periya Odai River |
| Tamil Nadu | Bhavanisagar Reservoir | Bhavani River |
| Tamil Nadu | Kodaganar Reservoir | Kodagananar River |
| Tamil Nadu | Manimukthanadhi Reservoir | Krishna River |
| Tamil Nadu | Parambikulam Reservoir | Parambikulam River |
| Tamil Nadu | Sholayar Reservoir | Chalakkud River |
| Tamil Nadu | Thirumurthi Reservoir | Parambikulam and Aliyar River |
| Tamil Nadu | Varadamanadhi Reservoir | Aliyar River |
| Tamil Nadu | Vembakottai Reservoir | Vaippar River |
| Tamil Nadu | Manjalar Reservoir | Manjalar River |
| Telangana | Dindi Reservoir | Krishna River |
| Telangana | Lower Manair Reservoir | Manair River |
| Telangana | Himayat Sagar Reservoir | Osman Sagar |
| Telangana | Shriram Sagar Reservoir | Godavari River |
| Uttar Pradesh | Rihand Project | Rihand River and Son River |



